| Name, Vorname | Ehrung | Geburtsdatun | Eintritt | Todestag | ||||||||
| Kahl, Fritz | 1958 | 25.07.1910 | 01.04.1924 | 10.04.1978 | ||||||||
| Densch, Otto jun. | 1993 | 10.07.1925 | 01.04.1931 | 25.03.1995 | ||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geburtsdatum | Eintritt | Todestag | ||||||||
| Pörschmann, Helga | 1955 | 24.08.1922 | 1936 | 1972 | ||||||||
| Wegerhoff, Ewald | 1960 | 23.01.1880 | 1894 | 08.12.1967 | ||||||||
| Herholdt, Andreas | 1960 | 26.10.1880 | 1910 | 03.1974 | ||||||||
| Butz, Karl | 1960 | 25.09.1881 | 1902 | 03.04.1971 | ||||||||
| Wegerhoff, Alex | 1963 | 04.03.1891 | 1905 | 18.12.1976 | ||||||||
| Linke, Fritz sen. | 1963 | 03.08.1887 | 1905 | 18.09.1974 | ||||||||
| Linke, Käthe | 1965 | 24.01.1884 | n.n. | 11. 1966 | ||||||||
| Lange, Wilhelm | 1966 | 09.11.1896 | 1910 | 12.04.1980 | ||||||||
| Twitting, Heinrich | 1974 | 27.04.1896 | 1910 | 1977 | ||||||||
| Sommer, Emil | 1975 | 09.01.1899 | 1913 | 17.09.1977 | ||||||||
| Göpfert, Maria | 1979 | 13.03.1899 | 1921 | 10.04.1981 | ||||||||
| Kuhn, Anton | 1979 | 02.07.1899 | 1913 | 22.05.1989 | ||||||||
| Werner, Albert | 1980 | 03.01.1900 | 1914 | 09.09.1984 | ||||||||
| Sommer, Ida | 1982 | 06.07.1903 | 1920 | 30.01.1994 | ||||||||
| Budde, Wilhelm | 1982 | 13.12.1902 | 01.06.1918 | 16.06.1988 | ||||||||
| Langenbach, Ewald | 1982 | 30.07.1909 | 1923 | 10.10.1987 | ||||||||
| Neufang, Wilhelm | 1983 | 15.01.1903 | 1917/1939 | 02.04.1992 | ||||||||
| Brauckmann, Heinrich | 1983 | 31.08.1903 | 1919 | 22.09.1988 | ||||||||
| Heine, Wilhelm | 1984 | 06.09.1904 | 1921 | 16.04.1994 | ||||||||
| Dickhut, Otto | 1985 | 12.07.1904 | 1927 | 01.03.1991 | ||||||||
| Merz, Rudolf | 1985 | 08.09.1905 | 1920 | 14.02.2001 | ||||||||
| Grebe, Margret | 1986 | 21.05.1914 | 1928 | 29.09.2005 | ||||||||
| Merz, Emmi | 1986 | 04.08.1913 | 1932/1952 | 24.03.1991 | ||||||||
| Brinker, Heinrich | 1986 | 18.11.1906 | 1920 | 02.06.1998 | ||||||||
| Langenbach, Hilde | 1987 | 18.03.1917 | 1931/1951 | 02.11.1988 | ||||||||
| Grebe, Ludwig | 1987 | 28.11.1907 | 1922 | 04.01.2004 | ||||||||
| Heltewig, Karl | 1988 | 14.02.1908 | 1922 | 23.02.1997 | ||||||||
| Kirchhoff, Willi | 1988 | 18.02.1908 | 01.04.1922 | 11.12.2002 | ||||||||
| Stiebing, Rudolf sen. | 1988 | 27.02.1908 | 01.04.1922 | 14.07.1990 | ||||||||
| Kramer, Bernhard | 1988 | 27.07.1908 | 1931 | 26.09.2002 | ||||||||
| Uhlenbrauck, Hermann | 1988 | 09.11.1908 | 01.01.1924 | 01.01.2000 | ||||||||
| Glock, Hans | 1988 | 17.12.1908 | 1925 | 21.02.1996 | ||||||||
| Wieter, Georg | 1990 | 21.12.1909 | 01.11.1953 | 09.06.1998 | ||||||||
| Blankenagel, Otto | 1991 | 05.02.1911 | 1932/1970 | 22.05.1997 | ||||||||
| Stuberg, Otto | 1991 | 31.07.1911 | 1928 | 15.11.1998 | ||||||||
| Rademacher, Charlotte | 1991 | 06.09.1921 | 1931 | 22.05.2006 | ||||||||
| Kramer, Emil | 1992 | 07.01.1912 | 1931 | 06.08.1999 | ||||||||
| Plenius, Gustav | 1993 | 10.03.1913 | 1927 | 12.04.1995 | ||||||||
| Reitz, Willi | 1993 | 18.07.1913 | 1927 | 10.10.1993 | ||||||||
| Radschei, Alwin | 1993 | 06.08.1913 | 1926/1945 | 04.05.1999 | ||||||||
| Humme, Rudi | 1994 | 02.10.1914 | 1930 | 22.08.2000 | ||||||||
| Pörschmann, Siegfried | 1995 | 03.04.1915 | 1945 | 28.04.2000 | ||||||||
| Schairer, Erich | 1996 | 22.06.1916 | 1930 | 20.12.1999 | ||||||||
| Möller, Walter | 1997 | 09.11.1917 | 01.04.1932 | 26.08.2003 | ||||||||
| Lentes, Peter | 1998 | 13.12.1910 | 1948 | 01.03.2002 | ||||||||
| Hansmann, Erwin | 1999 | 07.04.1919 | 1947 | 27.01.2001 | ||||||||
| Nierhaus, Helmut | 2000 | 25.01.1920 | 01.01.1930 | 31.05.2014 | ||||||||
| Schwarz, Karl | 2000 | 10.03.1920 | 01.03.1944 | 03.10.2002 | ||||||||
| Schwarzelmüller, Otto | 2001 | 01.10.1921 | 01.04.1930 | 14.09.2005 | ||||||||
| Thewen, Heinrich | 2001 | 29.07.1921 | 01.11.1948 | 27.11.2007 | ||||||||
| Eichhorn, Horst | 2002 | 25.05.1917 | 01.03.1952 | 19.05.2008 | ||||||||
| Bock, Heinz | 2002 | 20.07.1922 | 01.07.1947 | 18.05.2009 | ||||||||
| Schwarz, Erna | 2004 | 07.05.1924 | 16.12.1951 | 04.05.2005 | ||||||||
| Esser, Erich | 2005 | 20.10.1925 | 06.12.1950 | 21.01.2006 | ||||||||
| Dudda, Wilhelm | 2005 | 09.04.1920 | 01.10.1955 | 03.08.2006 | ||||||||
| Densch, Hannelore | 2006 | 12.04.1926 | 01.04.1935 | 05.04.2008 | ||||||||
| Brandt, Otto | 2006 | 18.06.1916 | 01.01.1956 | 17.04.2011 | ||||||||
| Browa, Hans | 2006 | 06.01.1926 | 01.01.1946 | 03.07.2017 | ||||||||
| Hasken, Willi | 2006 | 07.06.1926 | 01.04.1936 | 23.12.2009 | ||||||||
| Klingelberg, Rolf | 2006 | 21.10.1924 | 01.04.1963 | 08.04.2013 | ||||||||
| Blankenagel, Herbert | 2007 | 21.03.1927 | 01.01.1938 | 15.01.2012 | ||||||||
| Schroer, Josef | 2007 | 25.01.1930 | 01.02.1940 | |||||||||
| Siemes, Helmut sen. | 2007 | 02.09.1920 | 01.05.1966 | 06.09.2014 | ||||||||
| Burgmann, Manfred | 2008 | 20.08.1928 | 01.01.1957 | 03.03.2020 | ||||||||
| Feldberg, Hugo | 2008 | 14.01.1928 | 01.10.1942 | 13.02.2018 | ||||||||
| Wilkesmann, Werner | 2009 | 22.03.1929 | 01.03.1947 | 09.12.2013 | ||||||||
| Ritter, Walter | 2009 | 08.08.1929 | 01.01.1956 | 30.07.2015 | ||||||||
| Lippe, Günter | 2009 | 05.04.1929 | 01.10.1957 | 12.06.2009 | ||||||||
| Heltewig, Rolf | 2010 | 18.05.1930 | 01.04.1936 | 15.03.2016 | ||||||||
| Klein, Karl-Heinz | 2011 | 22.10.1931 | 01.07.1946 | 16.11.2019 | ||||||||
| Buchsein, Gerda | 2012 | 31.03.1932 | 01.04.1946 | 27.09.2022 | ||||||||
| Plenius, Helene | 2012 | 17.08.1930 | 08.10.1962 | 13.02.2023 | ||||||||
| Appel, Friedhelm | 2012 | 05.02.1932 | 01.04.1946 | 18.08.2017 | ||||||||
| Dalkmann, Karl | 2012 | 27.08.1932 | 01.04.1947 | 24.10.2024 | ||||||||
| Stritzel, Kurt | 2012 | 24.02.1922 | 22.06.1962 | 09.02.2013 | ||||||||
| Burgmann, Inge | 2013 | 13.06.1933 | 01.04.1950 | 21.08.2014 | ||||||||
| Bunte, Gerd | 2013 | 19.01.1933 | 01.04.1947 | 20.10.2015 | ||||||||
| Hupka, Helmut | 2013 | 06.08.1933 | 01.10.1953 | 12.04.2024 | ||||||||
| Litzinger, Adolf | 2013 | 02.11.1933 | 01.01.1948 | |||||||||
| Prinz, Erich | 2013 | 14.01.1933 | 27.10.1952 | 18.05.2013 | ||||||||
| Simon, Georg | 2013 | 13.01.1933 | 01.01.1949 | 03.12.2024 | ||||||||
| Weber, Hermann | 2014 | 03.11.1934 | 01.01.1949 | 21.02.2017 | ||||||||
| Schmidt, Ernst | 2014 | 24.04.1934 | 01.04.1948 | |||||||||
| Jakobs, Horst |
2015 | 15.07.1935 | 01.05.1947 | 15.09.2020 | ||||||||
| Eckmann, Helmut |
2015 | 08.06.1935 | 01.01.1947 | 02.01.2024 | ||||||||
| Humpert, Hans – Adolf |
2015 | 22.05.1935 | 01.05.1950 | 14.07.2017 | ||||||||
| Kroppach, Walter | 2015 | 03.09.1935 | 01.05.1946 | 14.01.2019 | ||||||||
| Mengkowski, Horst | 2015 | 11.04.1935 | 01.01.1947 | 24.04.2023 | ||||||||
| Speckmann, Rolf | 2015 | 29.11.1935 | 01.01.1955 | |||||||||
| Müller, Friedrich | 2016 | 24.09.1931 | 01.07.1966 | 05.09.2016 | ||||||||
| Nähle, Heinz | 2016 | 24.09.1936 | 01.04.1946 | 30.05.2020 | ||||||||
| Röspel, Willi | 2016 | 02.01.1934 | 28.08.1966 | |||||||||
| Zoernack, Dieter | 2016 | 18.07.1936 | 01.07.1946 | |||||||||
| Bender, Albrecht | 2017 | 25.01.1937 | 01.01.1952 | |||||||||
| Dickhut, Otto | 2017 | 07.01.1937 | 01.01.1947 | |||||||||
| Judtka, Christel | 2017 | 15.11.1937 | 01.06.1963 | |||||||||
| Kramer, Bernhard | 2017 | 07.02.1937 | 01.03.1954 | |||||||||
| zur Nieden, Inge | 2018 | 13.05.1933 | 01.01.1968 | 04.07.2020 | ||||||||
| Fuckert, Erika | 2018 | 19.04.1938 | 01.01.1968 | |||||||||
| Gräber, Horst | 2019 | 15.07.1939 | 01.01.1963 | 11.08.2023 | ||||||||
| Knöppel, Manfred | 2019 | 12.02.1939 | 15.10.1960 | 09.05.2023 | ||||||||
| Maresch, Christa | 2019 | 22.11.1938 | 01.10.1969 | |||||||||
| Saure, Hans | 2019 | 28.05.1939 | 01.01.1968 | |||||||||
| Thiel, Manfred | 2019 | 11.12.1939 | 01.09.1956 | |||||||||
| Kipping, Christel |
2020 | 13.11.1940 | 01.07.1969 | |||||||||
| Knöppel, Marita |
2020 | 17.11.1940 | 01.03.1970 | |||||||||
| Linke, Horst |
2020 | 02.05.1940 | 01.12.1956 | |||||||||
| Preller, Klaus |
2020 | 13.10.1939 | 01.06.1970 | |||||||||
| Saure, Wilhelm |
2020 | 16.01.1940 | 01.08.1954 | |||||||||
| Steinhauer, Manfred |
2020 | 29.07.1940 | 01.04.1947 | |||||||||
| Stiebing, Rudolf |
2020 | 14.07.1930 | 01.08.1970 | |||||||||
| Lanhenke, Georg |
2020 | 23.05.1940 | 01.09.1956 | |||||||||
| Keßen, Paulfried | 2020 | 14.06.1940 | 01.09.1956 | 23.09.2020 | ||||||||
| Reifenrath, Rosemarie | 2021 | 08.11.1940 | 01.09.1971 | 31.12.2021 | ||||||||
| Blankenagel, Heidrun |
2022 | 14.10.1942 | 01.04.1953 | |||||||||
| Boos, Brigitte |
2022 | 15.11.1942 | 12.02.1968 | |||||||||
| Hasenberg, Udo |
2022 | 19.09.1942 | 01.05.1968 | |||||||||
| Klischat, Christel |
2022 | 08.11.1940 | 01.05.1972 | |||||||||
| Kroppach, Ina |
2022 | 28.01.1942 | 01.06.1969 | 30.10.2022 | ||||||||
| Kielmann, Artur |
2022 | 25.02.1942 | 07.01.1967 | 17.01.2025 | ||||||||
| Reichelt, Rudi |
2022 | 29.06.1942 | 01.08.1957 | |||||||||
| Runtemund, Werner |
2022 | 26.07.1942 | 01.04.1953 | |||||||||
| Altfeld, Rainer | 2023 | 06.08.1943 | 01.01.1955 | |||||||||
| Klepper, Jürgen | 2023 | 28.02.1943 | 01.06.1961 | |||||||||
| Roßkamp, Uwe | 2023 | 10.05.1943 | 08.11.1966 | |||||||||
| Stindt, Klaus-Peter | 2023 | 09.06.1943 | 30.11.1951 | |||||||||
| Spaller, Bärbel | 2024 | 22.12.1944 | 01.02.1953 | |||||||||
| Niepel, Karin | 2024 | 06.09.1942 | 01.02.1974 | 03.02.2025 | ||||||||
| Rudolph, Wolfgang | 2024 | 06.06.1939 | 01.12.1974 | |||||||||
| Halverscheid, Manfred | 2024 | 03.06.1944 | 01.07.1960 | |||||||||
| Hasenberg, Heidrun | 2025 | 17.10.1944 | 01.03.1975 | |||||||||
| Klein, Volker | 2025 | 04.06.1945 | 01.04.1964 | |||||||||
| Pohl, Christel | 2025 | 02.09.1945 | 01.12.1974 | |||||||||
| Saure, Edila | 2025 | 25.10.1943 | 01.10.1975 | |||||||||
Der TSV Fichte Hagen 1863 e.V. dankt allen, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für die Belange unserer großen Sportgemeinschaft eingesetzt haben. Die Verstorbenen behalten wir in unserem Traditionsverein immer in ehrendem Gedächtnis.
Wir werden Euch nicht vergessen.