Frauen beenden Saison mit einem Sieg
Zum Abschluss der Saison begrüßten die Damen am Pfingstmontag SF Ay Yildiz Derne an der Wörthstraße. Im ersten Durchgang gab es keinen Treffer und auch die zweite Halbzeit sah lange
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
A1-Jugend (2004/05) | Dienstag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Stefan Schmidt (0152-54106196) |
A1-Jugend (2004/05) | Donnerstag | 18:00-19:30 |
KP Wörthstraße, Wörthstr. 43
|
Stefan Schmidt (0152-54106196) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
B-Jugend (2006/07) | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Tzchian Ismail Oglou (0176-34435390) |
B-Jugend (2006/07) | Mittwoch | 18:00-19:30 |
KP Wörthstraße, Wörthstr. 43
|
Tzchian Ismail Oglou (0176 34435390) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
C-Jugend (2008/09) | Montag | 18:30-20:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Dennis Beuter (0176-62187804) |
C-Jugend (2008/09) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Dennis Beuter (0176-62187804) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
C- Juniorinnen (Mädchen-Team) | Dienstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Vanessa Janicki (Tel.: 0152-51367440) |
C- Juniorinnen (Mädchen-Team) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Vanessa Janicki (Tel.: 0152-51367440) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
D1-Jugend (2010/11) | Montag | 17:00-18:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Marius Kotsch (0173-2652782) |
D1-Jugend (2010/11) | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Marius Kotsch (0173-2652782) |
D1-Jugend (2010/11) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Marius Kotsch (0173-2652782) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
D2-Jugend (2010/11) | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Bashkim Krasniqi (0177-1436936) |
D2-Jugend (2010/11) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Bashkim Krasniqi (0177-1436936) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E1-Jugend (2012) | Mittwoch | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Silke Bougrine (0174-3959010) |
E1-Jugend (2012) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Silke Bougrine (0174-3959010) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E2-Jugend (2013) | Mittwoch | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Gabriele Butera (0176-60815043) |
E2-Jugend (2013) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Gabriele Butera (0176-60815043) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E3-Jugend (2013) | Mittwoch | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Mohamed Lakhal (0157-3474954) |
E3-Jugend (2013) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Mohamed Lakhal (0157-3474954) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
F1-Jugend (2014) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Sebastian Hallmann (0176-57759165) |
F1-Jugend (2014) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Sebastian Hallmann (0176-57759165) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
F2-Jugend (2015) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Julian Schnug (0157 31643803) |
F2-Jugend (2015) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Julian Schnug (0157 31643803) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
G-Jugend (2016/17) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Karim Bahmed (0173-2187148) |
Die Fußballabteilung hat ein reichhaltiges Angebot an Alters- und Leistungsklassen für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche. Besuchen Sie die einzelnen Mannschaftsseiten um Spielpläne, Tabellen oder Ansprechpartner zu finden.
Besonders Stolz sind wir auf unser Vereinseigenes Stadion. Im Oktober 2016 wurde neuer, moderner Kunstrasen der Firma Polytan installiert.
KUNSTRASENSANIERUNG
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
Damen I | Dienstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Peter Banas (0177-8772647) |
Damen I | Donnerstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Peter Banas (0177-8772647) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Herren I | Dienstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Herren I | Donnerstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Herren I | Freitag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Herren II | Dienstag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ralf Kühnel (0159-01202371) |
Herren II | Donnerstag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ralf Kühnel (0159-01202371) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Altherren I | Mittwoch | 19:30-21:00 | Trainingsort bitte beim Trainier erfragen | Mathias Schneidmüller (0160-90649247) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Altherren II | Mittwoch | 19:30-21:00 | Trainingsort bitte beim Trainier erfragen | Dirk Levermann (0175-4943575) |