Unzufriedene Trainer bei den Senioren
Der Seniorenspieltag brachte den Eilpern gerade mal 3 Punkte. Die 3. Herren war spielfrei und schaute sich das Geschehen von der Tabellenspitze an. Bereits am Vormittag mussten die Damen auf
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
A-Jugend (2005/06) | Dienstag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Cihan Ismail Oglou (0176-34435390) |
A-Jugend (2005/06) | Donnerstag | 18:00-19:30 |
KP Wörthstraße, Wörthstr. 43
|
Cihan Ismail Oglou (0176-34435390) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
B-Jugend (2007/08) | Dienstag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Dennis Beuter (0176-62187804) |
B-Jugend (2007/08) | Donnerstag | 18:00-19:30 |
KP Wörthstraße, Wörthstr. 43
|
Dennis Beuter (0176-62187804) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
B-Juniorinnen (2011-2007) | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Conner Luda (0152-55301857) |
B-Juniorinnen (2011-2007) | Freitag | 18:00-19:30 |
KP Wörthstraße, Wörthstr. 43
|
Conner Luda (0152-55301857) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
C-Jugend (2010) | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Marius Kotsch (0173-2652782) |
C-Jugend (2010) | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Marius Kotsch (0173-2652782) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
C2-Jugend (2009) | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Alizafar Razmjo (0157-81020841) |
C2-Jugend (2009) | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Alizafar Razmjo (0157-81020841) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
D1-Jugend (2011) | Mittwoch | 17:00-18:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Bashkim Krasniqi (0177-1436936) |
D1-Jugend (2011) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Bashkim Krasniqi (0177-1436936) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
D2-Jugend (2011/12) | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Recep Celikalp (0176-24751881) |
D2-Jugend (2011/12) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Recep Celikalp (0176-24751881) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
D3-Jugend (2012) | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Elbe Bougrine (0152-32081001) |
D3-Jugend (2012) | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Elbe Bougrine (0152-32081001) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E1-Jugend (2013) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Gabriele Butera (0176-60815043) |
E1-Jugend (2013) | Mittwoch | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Gabriele Butera (0176-60815043) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E2-Jugend (2013) | Mittwoch | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Mohammed Lakhal (0157-34874954) |
E2-Jugend (2013) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Mohammed Lakhal (0157-34874954) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
E3-Jugend (2014) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Sebastian Hallmann (0176-57759165) |
E3-Jugend (2014) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Sebastian Hallmann (0176-57759165) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
F1-Jugend (2015) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Julian Schnug (01573-1643803) |
F1-Jugend (2015) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Julian Schnug (01573-1643803) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
F2-Jugend (2016) | Montag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Karim Bahmed (0173-2187148) |
F2-Jugend (2016) | Donnerstag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Karim Bahmed (0173-2187148) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
G-Jugend (2017) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Chalid El Yaakoubi (0174-6079443) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
G2-Jugend (2018) | Freitag | 16:30-18:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Hajk Virabyan (0176-73923062) |
Die Fußballabteilung hat ein reichhaltiges Angebot an Alters- und Leistungsklassen für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche. Besuchen Sie die einzelnen Mannschaftsseiten um Spielpläne, Tabellen oder Ansprechpartner zu finden.
Besonders Stolz sind wir auf unser Vereinseigenes Stadion. Im Oktober 2016 wurde neuer, moderner Kunstrasen der Firma Polytan installiert.
KUNSTRASENSANIERUNG
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechpartner |
Damen I | Dienstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Peter Banas (0177-8772647) |
Damen I | Donnerstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Peter Banas (0177-8772647) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Herren I | Dienstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Herren I | Donnerstag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Herren I | Freitag | 19:30-21:00 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ulrich Heidbüchel (0160-7404166) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Herren II | Montag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ralf Kühnel (0159-01202371) |
Herren II | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Ralf Kühnel (0159-01202371) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Herren III | Mittwoch | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Stefan Schmidt (0152-54106196) |
Herren III | Freitag | 18:00-19:30 | KP Wörthstraße, Wörthstr. 43 | Stefan Schmidt (0152-54106196) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Altherren I | Mittwoch | 19:30-21:00 | Trainingsort bitte beim Trainier erfragen | Mathias Schneidmüller (0160-90649247) |
Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle/Adresse | Ansprechpartner |
Altherren II | Mittwoch | 19:30-21:00 | Trainingsort bitte beim Trainier erfragen | Dirk Levermann (0175-4943575) |